BEŠIKTAŠ AKADEMIJA Tabele rezultata
Juniori
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Khalifa | 8 | 7 | 1 | 478 : 410 | 68 | 15 |
2 Novi Pazar | 8 | 6 | 2 | 372 : 265 | 107 | 14 |
3 Play | 8 | 4 | 4 | 395 : 400 | -5 | 11 |
4 Sloga | 8 | 2 | 6 | 326 : 440 | -114 | 9 |
5 Basket | 8 | 1 | 7 | 316 : 372 | -56 | 8 |
6 SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Kadeti
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tutin | 10 | 9 | 1 | 744 : 535 | 209 | 19 |
2 Kopaonik | 10 | 8 | 2 | 659 : 533 | 126 | 18 |
3 Trepča | 10 | 6 | 4 | 541 : 500 | 41 | 16 |
4 Sjenica | 10 | 3 | 7 | 434 : 485 | -51 | 12 |
5 OKK DIF | 10 | 3 | 7 | 575 : 624 | -49 | 12 |
6 Khalifa | 10 | 1 | 9 | 405 : 681 | -276 | 11 |
Pioniri
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pazar | 8 | 7 | 1 | 561 : 273 | 288 | 14 |
2 Kopaonik | 8 | 6 | 2 | 423 : 392 | 31 | 14 |
3 OKK DIF | 8 | 4 | 4 | 222 : 269 | -47 | 11 |
4 Khalifa | 8 | 2 | 6 | 332 : 415 | -83 | 9 |
5 Tutin | 8 | 1 | 7 | 283 : 472 | -189 | 8 |
6 SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Juniorke
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MKA 2017 | 3 | 3 | 0 | 181 : 102 | 79 | 6 |
2 Basket | 4 | 1 | 3 | 168 : 213 | -45 | 5 |
3 Khalifa | 3 | 1 | 2 | 134 : 168 | -34 | 4 |
4 SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Kadetkinje
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Trepča | 6 | 5 | 1 | 265 : 196 | 69 | 11 |
2 MKA 2017 | 6 | 4 | 2 | 291 : 182 | 109 | 10 |
3 Kraljevo | 4 | 4 | 0 | 207 : 115 | 92 | 8 |
4 Tutin | 6 | 1 | 5 | 181 : 271 | -90 | 7 |
5 Basket | 4 | 1 | 3 | 127 : 194 | -67 | 5 |
6 Khalifa | 4 | 0 | 4 | 85 : 198 | -113 | 4 |